

各有关单位:
为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》和全国认证认可检验检测工作会议精神,充分发挥标准对认证认可检验检测事业发展的技术引领作用,经国家认监委委务会通过,现下达《检验检测机构 监督管理数据规范》等18项认证认可行业标准制修订计划项目。
请各项目承担单位严格按照《认证认可行业标准管理规定》要求,组织相关参与单位成立标准起草组,研究制定标准起草工作方案,并在人员、经费、设备条件及相关资源利用等方面提供保障,尽快启动标准起草工作,确保按期完成标准制修订任务。
联系人:傅斌友 010-56080080
曹 鹏 010-82262684
附件:
国家认监委
2026年8月6日
(此件公开发布)
附件:
>>>
认证认可行业标准制修订计划项目
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 备注 |
1 | 2026RB001 | 检验检测机构 资质认定数据规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 制定 |
2 | 2026RB002 | 检验检测机构 监督管理数据规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 制定 |
3 | 2026RB003 | 检验检测报告编码验证数据规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 制定 |
4 | 2026RB004 | 检验检测机构 画像数据规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 修订 |
5 | 2026RB005 | 检验检测机构 数据共享规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 制定 |
6 | 2026RB006 | 检验检测机构 数据分析应用规范 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 制定 |
7 | 2026RB007 | 检验检测报告格式规范 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 | 制定 |
8 | 2026RB008 | 产品碳足迹标识认证人员能力要求 | 中国认证认可协会 | 制定 |
9 | 2026RB009 | 理化检测实验室数字化评价指南 | 中国计量大学 | 制定 |
10 | 2026RB010 | 国家产品质量检验检测中心能力建设指南 | 中国质量检验检测科学研究院 | 制定 |
11 | 2026RB011 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 气相色谱-质谱联用仪 | 中国质量检验检测科学研究院/青岛市产品质量检验研究院 | 制定 |
12 | 2026RB012 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 近红外高光谱相机 | 中国海关科学技术研究中心 | 制定 |
13 | 2026RB013 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 场发射扫描电子显微镜 | 中国科学院过程工程研究所 | 制定 |
14 | 2026RB014 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 X射线荧光光谱分析仪 | 中国海关科学技术研究中心 | 制定 |
15 | 2026RB015 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 表面等离子共振分子互作仪 | 清华大学 | 制定 |
16 | 2026RB016 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 高纯锗γ射线能谱仪 | 中国海关科学技术研究中心 | 制定 |
17 | 2026RB017 | 良好售后服务 有形商品服务认证要求 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 | 制定 |
18 | 2026RB018 | 社区嵌入式养老服务认证要求 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 | 制定 |

扫码加入
欢迎工作中有相关问题的小伙伴儿加入微信群大家一起交流探讨……
添加管理员
如无法通过群二维码入群,也可添加管理员微信入群……


共同学习,共同成长!!

