
AI前沿每周关键词Top50
(0728-0801)
每周50关键词 把握全局AI动态
点击关键词可查看资讯概述👇
AI推理芯片 | ||
「龙虾」盲测 | ||
Step 3 | ||
Yan 2.0 | RockAI | |
GLM-4.5 | ||
昆仑万维 | ||
NSA技术 | DeepSeek | |
GPT-5部署 | OpenAI | |
AI应用全景图 | 腾讯 | |
AI眼镜 | 阿里巴巴 | |
Navos | ||
零代码平台 | Coze | |
灵动画布 | 可灵AI | |
3D生成 API | ||
Wan2.2 | 阿里 | |
悟能具身平台 | 商汤 | |
周流量限制 | ||
微软 | ||
阶跃深研 | 阶跃星辰 | |
京东 | ||
MIRIX | 加州大学等 | |
空间天气预报模型 | 国家卫星气象中心等 | |
Imagine视频功能 | ||
混元3D模型 | 拓竹科技 | |
灵犀Office智能体 | WPS | |
SeedEdit 3.0 | ||
Video Overviews | ||
VLA司机大模型 | 理想汽车 | |
AlphaEarth | ||
Sketch-to-Video | Moonvalley | |
对话界面 | Ollama | |
1688 AI版 | 阿里 | |
Unitree R1 | 宇树科技 | |
星河启智平台 | 上智院等 | |
书生Intern-S1 | 上海AI lab | |
LimX Oli | 逐际动力 | |
大模型永生 | ||
AI变聪明与善良 | ||
全员AI转型 | ||
AI市场泡沫 | ||
AI时代护城河 | a16z | |
具身智能趋势 | ||
开放权重价值 | 谷歌前CEO | |
超级智能与开源变化 | ||
投资判断标准 |

(腾讯研究院ima AGI知识库二维码)
仲夏六日谈:《AI时代如何把想象力变成一种竞争优势?|2万字圆桌实录》
👇 点个“在看”分享洞见