


黑龙江省第一批低空装备创新应用示范场景拟认定名单
序号 | 示范场景名称 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 基于AI视频分析的高速公路无人机日常巡养及应急救援 | 黑龙江省龙通数字科技有限公司 | 省国有资产监督管理委员会 |
2 | 森林防火低空智能巡护 | 中国龙江森林工业集团有限公司 黑龙江林业职业技术学院 哈尔滨智烽科技有限公司 | 省国有资产监督管理委员会 |
3 | 有无人机协同、空天地一体化植保作业 | 北大荒通用航空有限公司 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 北大荒农垦集团有限公司 |
4 | 直升机警务执法 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 |
5 | 面向市政运维的拒址环境无人机智能巡检 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 校园空地一体智能配送与巡检 | 哈尔滨工程大学 黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 无人机遥感在政策性种植业农业保险精准投保理赔的应用 | 哈尔滨市大地勘察测绘有限公司 | 哈尔滨市工业和信息化局 |
8 | 伊春市汤旺河林海奇石景区低空游览 | 飞龙飞行培训(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市工业和信息化局 |
9 | 有人驾驶航空器多机型协同森林防火和航空消防 | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | 哈尔滨市工业和信息化局 |
黑龙江省第一批低空装备创新应用示范基地拟认定名单
序号 | 示范基地名称 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 低空装备飞行试验创新应用示范基地 | 黑龙江科大格羿创新科技有限公司 哈尔滨工业大学 广联航宇(哈尔滨)新材料科技有限公司 | 黑龙江省无人机行业协会 |
2 | “航空培训+飞行运动”应用示范基地 | 肇东市北大荒通用航空机场有限公司 黑龙江省北大荒通用航空科技有限公司 | 北大荒农垦集团有限公司 |
3 | 大型固定翼无人机农业智能化应用示范基地 | 融通农业发展(哈尔滨)有限责任公司 四川省天域航通科技有限公司 | 融通农业发展(哈尔滨)有限责任公司 |
4 | 森林草原灭火和航空应急救援示范基地 | 东北林业大学 黑河航空护林站 陕西秦汉通用航空有限公司 | 东北林业大学 |
5 | 自主智能低空遥感林草生态监测示范基地 | 东北林业大学 黑龙江旭之升科技有限公司 | 东北林业大学 |
黑龙江省第一批低空装备创新应用试点地区拟认定名单
序号 | 申报地区 | 试点领域 | 推荐单位 |
1 | 牡丹江市爱民区 | 无人机检验测试和寒区试验验证 | 牡丹江市工业和信息化局 |
2 | 北安市 | 农林植保装备规模化应用 | 黑河市工业和信息化局 |
3 | 嫩江市 | 新兴消费和飞行试验 | 黑河市工业和信息化局 |
4 | 肇东市 | 航空培训和航空运动 | 绥化市工业和信息化局 |