
226亿美元买的不是软件,是"机器的一生"
PTC为什么愿意卖?AI把它逼到了墙角
施耐德:补上"数字主线"最后一块
时间 | 收购标的 | 金额 | 补的层 |
|---|---|---|---|
2023年 | AVEVA(英国) | 约110亿美元 | 工厂与流程的运营数据 |
2026年6月 | Cognite(挪威) | 31亿美元 | 工业数据底座与上下文化能力 |
2026年10月 | PTC(美国) | 226亿美元 | 产品设计与工程数据 |

时间 | 收购标的 | 金额 | 补的层 |
|---|---|---|---|
2023年 | AVEVA(英国) | 约110亿美元 | 工厂与流程的运营数据 |
2026年6月 | Cognite(挪威) | 31亿美元 | 工业数据底座与上下文化能力 |
2026年10月 | PTC(美国) | 226亿美元 | 产品设计与工程数据 |
