




类别 | DJI Neo 2 传闻规格 | 与 DJI Neo 1 相比的改进之处 |
---|---|---|
重量 | ~135g | 相同的轻量化设计 |
尺寸 | 折叠后:约130x90x50mm | 相似的便携性 |
电池 | 1606 mAh(比初代大12%) | 从1435 mAh升级而来 |
飞行时间 | 每块电池20–25分钟 | 从18分钟改进 |
相机传感器 | 1/1.3英寸CMOS | 从1/2英寸升级 |
视频分辨率 | 4K 60帧 | 优于4K 30帧 |
照片分辨率 | 1200万像素 | 相同 |
云台 | 带RockSteady防抖的1轴机械云台 | 为更流畅的画面而增强 |
传输距离 | 最远10km(O4系统) | 较初代有所延伸 |
抗风能力 | 4级(最高8米/秒) | 稳定性提升 |
内部存储 | 22GB | 相同 |
螺旋桨 | 双层全覆盖保护罩 | 比单层更安全 |
最高速度 | 16米/秒(运动模式) | 相当 |
工作温度 | 0°C 至 40°C | 标准 |
