一 产品介绍
苏州三迪斯维出品的SD-M系列三合一3D相机采用主动结构光技术,拍摄速度快、成像精细、方案成熟稳定,针对不同应用场景物体可输出高质量点云数据图,精度高、速度快、环境自适应性强。支持室内外高精度测量、机械臂抓取、焊接和喷涂等领域。
最大特点:支持面阵扫描、摆动线扫和固定线扫。


二 3D相机参数汇总


三 产品优势

本产品提供的SDK和使用教程较为完善,使用起来非常方便。
应用案例
SD-M2600重建不同物体效果展示
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
SD-M51000重建不同物体效果展示
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
SD-M52000重建不同物体效果展示
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
联系采购


PS: 如果您是做科研或者想开发一款属于自己的3D相机,提供源码+硬件+课程+答疑,这里推荐:

























































































