序号 | 企业名称 | 股票代码 | 上市平台 | 上市时间 | 核心主营业务 | 最新市值(2026.06) |
1 | 新松机器人 | 300024.SZ | 深交所创业板 | 2009年10月 | 国资背景全品类机器人龙头,主营工业机器人本体、智能仓储物流装备、半导体自动化、军工/航空航天智能制造整线集成,覆盖通用工业、重工、特种工况全场景。 | 约210亿元 |
2 | 埃夫特 | 688165.SH | 上交所科创板 | 2020年07月 | 国产工业机器人四小龙之一,主营通用六轴/四轴机器人体研发制造,聚焦汽车、光伏、3C电子、通用机械自动化整线集成与工作站交付。 | 约95亿元 |
3 | 埃斯顿 | 002747.SZ、02715.HK | 深交所主板+港交所(A+H) | 2015年03月(A股)、2026年03月(H股) | 国产工业机器人四小龙龙头,全产业链布局,自研伺服、控制器、机器人体,主营金属加工、新能源、3C精密自动化、焊接搬运集成,国内运动控制+机器人一体化标杆。 | 约380亿元 |
4 | 新时达 | 002527.SZ | 深交所主板 | 2010年12月 | 国产机器人四小龙,主营工业机器人本体、运动控制系统、变频器,深耕汽车焊装、锂电、3C电子自动化整线集成。 | 约68亿元 |
5 | 汇川技术 | 300124.SZ | 深交所创业板 | 2010年09月 | 工控与伺服龙头,布局SCARA、六轴、协作机器人本体,主营伺服系统、控制器、工业自动化整线,覆盖3C、锂电、光伏、通用工业场景。 | 约1850亿元 |
6 | 博实股份 | 002698.SZ | 深交所主板 | 2012年09月 | 化工重载机器人龙头,主营石化、煤化工、橡塑行业重载码垛、包装、搬运机器人集成与成套自动化装备。 | 约165亿元 |
7 | 快克智能 | 603203.SH | 上交所主板 | 2017年03月 | 3C精密自动化龙头,主营精密焊接、点胶、锁付、检测机器人工作站,2025-2026年深度布局AI服务器、高速光模块、半导体封装自动化。 | 约130亿元 |
8 | 佰奥智能 | 300836.SZ | 深交所创业板 | 2020年07月 | 高端非标自动化集成商,主营汽车精密零部件、航天防爆、高精密检测与装配机器人产线,适配特种工况自动化场景。 | 约32亿元 |
9 | 江苏北人 | 688218.SH | 上交所科创板 | 2019年12月 | 智能焊接机器人集成龙头,主营工程机械、储能、汽车结构件机器人焊接整线,布局工业具身智能免示教焊接方案。 | 约48亿元 |
10 | 机科股份 | 688557.SH | 上交所科创板 | 2021年11月 | 国资背景智能物流集成商,主营工厂AGV/AMR搬运、智能仓储、厂区物流机器人整线集成,服务军工、重工、新能源行业。 | 约45亿元 |
11 | 昆船智能 | 301311.SZ | 深交所创业板 | 2022年11月 | 央企背景智能仓储龙头,主营智能分拣、输送、仓储机器人整线集成,覆盖烟草、军工、新能源、大型智能制造工厂。 | 约72亿元 |
12 | 软控股份 | 002073.SZ | 深交所主板 | 2006年10月 | 橡塑化工智能装备龙头,主营轮胎、橡胶、化工行业专属工业机器人自动化产线与智能装备系统。 | 约90亿元 |
13 | 上海机电 | 600835.SH | 上交所主板 | 1994年02月 | 上海电气国资体系大型装备企业,主营通用工业机器人集成、高端机电装备、智能工厂整体改造与自动化总包。 | 约155亿元 |
14 | 迈赫股份 | 301199.SZ | 深交所创业板 | 2021年12月 | 北方汽车智能制造集成龙头,主营汽车零部件焊接、涂装、总装机器人自动化整线集成。 | 约36亿元 |
15 | 北自科技 | 603012.SH | 上交所主板 | 2014年01月 | 国家级国资智能工厂总包商,主营智能工厂整体规划、仓储物流自动化、机器人柔性产线集成,服务高端制造、军工、新能源。 | 约88亿元 |
16 | 瑞松科技 | 688090.SH | 上交所科创板 | 2020年02月 | 华南汽车&3C智能制造龙头,具备机器人本体自研+整线集成双能力,主营汽车焊装、3C精密装配、通用焊接自动化。 | 约42亿元 |
17 | 瑞凌股份 | 300154.SZ | 深交所创业板 | 2010年01月 | 焊接设备龙头,主营焊接电源、智能焊接设备,配套机器人焊接工作站系统集成与工装产线。 | 约28亿元 |
18 | 佳士科技 | 300193.SZ | 深交所创业板 | 2011年03月 | 智能焊接装备上市企业,主营机器人焊接工作站、非标焊接自动化产线,服务通用机械、钢结构、五金行业。 | 约35亿元 |
19 | 哈焊华通 | 301137.SZ | 深交所创业板 | 2022年03月 | 重工高端焊接集成商,主营大型钢结构、压力容器、工程机械机器人焊接自动化整线。 | 约40亿元 |
20 | 德马科技 | 688360.SH | 上交所科创板 | 2020年06月 | 智能物流输送龙头,主营智能输送、分拣系统,配套工业机器人搬运、仓储自动化集成。 | 约33亿元 |
21 | 瀚川智能 | 688022.SH | 上交所科创板 | 2019年07月 | 汽车电子&3C精密自动化龙头,主营微小精密零部件装配、检测、测试机器人自动化整线。 | 约75亿元 |
22 | 利元亨 | 688599.SH | 上交所科创板 | 2021年07月 | 锂电&3C高端自动化龙头,主营动力电池全制程、3C电子精密制造、氢能装备智能产线集成。 | 约260亿元 |
23 | 工业富联 | 601138.SH | 上交所主板 | 2018年06月 | 全球顶级智能制造总包商,主营3C高端制造、AI算力服务器、算力硬件自动化产线,布局具身智能整机总成集成。 | 约5800亿元 |
24 | 哈工智能 | 000584.SZ | 深交所主板 | 1995年11月 | 哈工大技术背景,本体+集成双属性,主营汽车焊接、高端装备装配、精密检测、重工自动化集成。 | 约45亿元 |
25 | 博杰股份 | 002975.SZ | 深交所主板 | 2020年02月 | 3C自动化起家,转型AI算力+具身智能,主营服务器检测、液冷设备、人形机器人IMU传感检测设备,供货英伟达、特斯拉。 | 约140亿元 |
26 | 科瑞技术 | 002957.SZ | 深交所主板 | 2019年10月 | 3C精密制造基本盘稳固,拓展AI算力光模块设备、半导体检测,布局人形机器人骨架、关节精密零部件集成。 | 约90亿元 |
27 | 田中精机 | 300461.SZ | 深交所创业板 | 2015年05月 | 3C绕线精密工艺龙头,延伸人形机器人关节电机、转子、空心杯电机装配检测自动化产线业务。 | 约25亿元 |
28 | 长盈精密 | 300115.SZ | 深交所创业板 | 2010年09月 | 果链龙头,子公司天机智能布局机器人业务,主营3C结构件、AI算力硬件、人形机器人核心零部件、关节总成、力控臂制造与集成。 | 约380亿元 |
29 | 均普智能 | 688306.SH | 上交所科创板 | 2021年03月 | 工业具身智能量产集成商,主打3C电子精密装配、上下料、检测、分拣自动化,G2工业机器人规模化交付。 | 约52亿元 |
30 | 领益智造 | 002600.SZ | 深交所主板 | 2014年01月 | 消费电子精密结构件龙头,覆盖3C全制程自动化,布局人形机器人零部件配套、智能产线集成与AI算力硬件结构件。 | 约320亿元 |
31 | 拓斯达 | 300607.SZ | 深交所创业板 | 2017年02月 | 工业机器人本体+集成服务商,主营注塑自动化、3C搬运、码垛、打磨工作站,布局四足巡检机器人。 | 约65亿元 |
32 | 利和兴 | 301013.SZ | 深交所创业板 | 2020年12月 | 3C与锂电自动化核心集成商,服务华为、超聚变等头部企业,布局高温作业具身智能机器人研发与落地。 | 约48亿元 |
33 | 赛腾股份 | 603283.SH | 上交所主板 | 2016年12月 | 3C电子精密检测、装配自动化龙头,主营消费电子非标自动化产线、机器人精密工作站集成。 | 约85亿元 |
34 | 克来机电 | 603960.SH | 上交所主板 | 2017年12月 | 汽车电子、精密零部件自动化集成商,深耕汽车与3C配套机器人装配、检测产线。 | 约42亿元 |
35 | 优必选 | 09880.HK | 港交所主板 | 2023年12月 | 人形机器人头部企业,Walker工业版落地工业场景,布局具身智能算法、整机研发与产业化。 | 约180亿港元 |
36 | 绿的谐波 | 688017.SH | 上交所科创板 | 2020年08月 | 国内谐波减速器绝对龙头,主营机器人精密谐波减速器,适配工业机器人、人形机器人关节核心部件。 | 约190亿元 |
37 | 双环传动 | 002472.SZ | 深交所主板 | 2010年04月 | 国内RV减速器核心供应商,主营工业机器人RV减速器、精密齿轮传动部件,适配重载机器人与人形机器人。 | 约135亿元 |
38 | 秦川机床 | 000837.SZ | 深交所主板 | 1998年09月 | 国资背景高端装备企业,主营工业机器人RV减速器、精密机床、传动系统核心部件。 | 约70亿元 |
39 | 禾川科技 | 688320.SH | 上交所科创板 | 2022年04月 | 国产伺服系统龙头,主营工业机器人伺服电机、驱动器、运动控制模块,适配通用机器人与协作机器人。 | 约55亿元 |
广东华沿机器人股份有限公司是协作机器人龙头,聚焦电机、伺服驱动、运动控制等核心零部件的研发与生产。 | ||||||
688188.SH |
说明:本表收录本次完整清单内所有上市主体,涵盖机器人体、核心零部件、系统集成、3C+AI算力+具身智能转型头部企业,数据更新至2026年6月,仅供参考使用。(以上内容若有异议,请与小编联系)
☞来源:工业机器人 ☞责任编辑:游小秀☞审核人:张维官
☞广告合作: 孙哿 13811718902