[ 光通信产业链技术交流论坛暨展览会邀请函 ]
Optical Communication Industry Chain Technology Exchange Forum & Exhibition
2026年8月14日 苏州
随着全球AI算力需求持续爆发,光通信已从传统的“配套设施”跃升为决定AI集群效率的“核心变量”。从400G到800G,从1.6T到3.2T,光模块速率迭代不断加速;CPO、OCS、薄膜铌酸锂等新技术路线密集落地,产业正迈入“光互联超级周期”。然而,高速光芯片供给紧缺、新型材料产业化瓶颈、封装测试良率挑战等共性问题,也亟需产业链上下游协同攻关。

为促进行业深度交流,艾邦智造将于2026年8月14日在苏州举办“光通信产业链技术交流论坛暨展览会”。本次论坛将聚焦产业链全景、关键材料与核心器件、前沿技术路线及规模化瓶颈等议题,汇聚光芯片、光器件、光模块、光纤光缆、通信设备及终端应用等领域的专家与企业代表,共同探讨技术演进与产业协作之道。
论坛背景

近日,全球光通信巨头康宁与AI芯片龙头英伟达宣布建立长期合作伙伴关系,计划通过扩大美国本土光通信产能破解AI数据中心数据传输瓶颈。康宁将在美国新建三家工厂:光连接产能(包括光模块、光器件等)提升10倍,光纤产量增长超50%。英伟达CEO黄仁勋表示:“下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接,计算需求增长之快,铜线已经无法满足需求。我们将以一种前所未有的规模来扩大光学技术的应用,没有哪家光学公司曾有过这样的规模。”这一合作标志着光通信正从“配套”走向“主导”,全球供应链格局面临重构。

光通信目前比较火爆的原因可归纳为以下三点:
需求爆发:2026年全球AI专用光收发模块市场预计达260亿美元,年增超57%;Lumentum等海外龙头订单已排至2028年。
政策加持:国家推进5G千兆光网向万兆演进,系统布局6G与下一代互联网。
技术拐点:800G/1.6T批量交付,3.2T预研启动;CPO进入商业化元年,OCS重构数据中心网络,薄膜铌酸锂调制器成为3.2T时代关键材料。

产业链构成

光通信产业链已相当成熟,从上游元器件到下游网络应用,环环相扣。主要包括以下七大板块:
1. 光芯片
光芯片是实现光电信号转换的基础元件,主要包括激光器芯片(电转光)和探测器芯片(光转电)。低速率光芯片(2.5G/10G)国内已基本实现国产化;但25G及以上高速率光芯片,以及硅光芯片等前沿领域,海外厂商(Coherent、Lumentum等)仍占据超过80%的市场份额。

光芯片的生产工序依序为 MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等,其制备流程同样包含了外延、光刻、刻蚀、芯片封测等环节。

当前产业关键点:全球光芯片供应持续紧张,海外大厂产能已排至2028年。这为国内光芯片厂商(源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份等)提供了加速导入国产化、从国内客户拓展至北美客户的窗口期。
2. 光器件
光器件是光通信系统中实现光信号产生、调制、探测和放大等功能的元件。光器件包括TOSA(光发射组件)、ROSA(光接收组件)和BOSA(收发一体组件),成本约占光模块的30%-40%。光器件通常是在光芯片或光模块中使用的。同时光器件也是构成光引擎和光模块的基本组成部分,能够对光信号进行处理或转换的装置。经过多年发展,国产化率已较高,天孚通信、光库科技、太辰光等企业在多个细分领域具备全球竞争力。

光器件生产工艺流程 参考资料中科通信环评书
3. 光模块
光模块主要由外壳、光器件、集成电路板等组成,光模块负责完成关键的光电信号转换,是整个产业链中利润和技术密集度较高的环节。

光模块生产工艺流程 参考海光芯创环评书

光模块工作原理图

800G/1.6T光模块 图摄于天芯互联展台
根据LightCounting最新排名,全球光模块TOP10厂商中,中国占据7席:中际旭创、新易盛、华为、光迅科技、海信宽带、华工正源、索尔思光电。
当前800G光模块已有多家厂商批量出货,1.6T光模块进入导入期,头部厂商的优势进一步凸显。中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等企业在高速光模块领域份额居前。
4. CPO(共封装光学)
CPO技术将光引擎与计算芯片(GPU/交换机芯片)封装在同一基板上,将电信号传输路径从几厘米缩短到毫米级,大幅降低功耗和延迟。在AI训练集群中,CPO被认为是解决GPU间通信瓶颈、支持万卡级集群高效训练的关键技术。

来源:SemiAnalysis
英伟达、博通等国际巨头已推出CPO交换机原型机,博通宣布其CPO技术将于2026年下半年进入关键量产阶段。国内方面,天孚通信布局FAU和ELS封装;罗博特科主攻硅光和CPO设备;源杰科技、永鼎股份、仕佳光子等在CPO配套的大功率光源环节布局;致尚科技、太辰光、炬光科技等在MPO连接器、光纤阵列等环节均有布局。

博通3D CPO示意图(a)封装截面图;(b)封装方案示意图
5. OCS(光电路交换)
OCS是一种全光网络交换架构,通过微机电系统(MEMS)等技术实现光信号的直接路由,无需进行光-电-光转换。其突出优势在于:升级到更高数据速率时无需更换交换机,同一个OCS可以同时兼容800G/1.6T/3.2T不同速率的光信号,非常适合快速迭代的AI集群。
谷歌是OCS技术最坚定的推动者,在其数据中心网络和TPU集群中大量部署。国内产业链中,德科立为谷歌提供OCS整机方案;赛微电子子公司Silex是谷歌OCS系统中MEMS芯片的独家代工厂;光库科技通过子公司为谷歌提供OCS代工与核心器件。
6. 光纤光缆
光纤是光通信的物理介质,具有通信容量大、中继距离长等优势。随着AI集群规模扩大和数据中心互联需求激增,对高性能光纤的需求再度高涨。国内主要厂商包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、永鼎股份、烽火通信等,在传统单模/多模光纤以及代表未来的空芯光纤领域均有布局。
7. 光通信设备与运营商
产业链下游包括通信设备商(华为、中兴通讯、烽火通信)、电信网络运营商(中国移动、中国联通、中国电信)以及云服务提供商(阿里云、腾讯云、华为云、亚马逊AWS等)。这些环节是光通信技术的最终应用与付费方,其资本开支规模直接影响上游需求。
产业链新热点

随着光模块速率从800G→1.6T→3.2T一路狂奔,供应链正经历一场“结构性重组”。LightCounting预计,2028年3.2T光模块市场规模将达13.96亿美元,2031年有望跃升至240亿美元。在光通信供应链整体紧张的背景下,多个细分环节出现供需缺口,值得产业链上下游企业重点关注:
高速光芯片:25G以上EML、VCSEL、CW光源等品类供应紧张,海外订单排期已至2028年。
隔离器与环形器核心材料:法拉第旋光片等关键材料供不应求。
薄膜铌酸锂:3.2T时代的调制器“新贵”,薄膜铌酸锂凭借高带宽、低功耗、高线性度的综合优势,被中金公司视为下一代高速光调制的主流材料。
FA-MT(光纤阵列及插芯):1.6T方案对光纤耦合和插芯的精度、价值量要求大幅提升。
光模块封测设备:包括固晶贴片机、共晶机、光耦合机、芯片/模块老化测试设备等。据弗若斯特沙利文数据,2026年光模块封测设备合计市场规模有望达72亿元,叠加国产替代趋势,设备环节成长潜力可观。
光模块液冷组件:随着英伟达1.6T交换机全面采用液冷,集成冷板的高密度CAGE模组等产品需求有望呈现超线性增长。
初拟议题

包括但不仅限于以下列举议题
时间安排 | 议题 | 演讲单位 |
08:45-09:00 | 开场致辞 | 艾邦创始人 江耀贵 |
09:00-09:30 | 芯片封装中电、热、力分析的系统技术协同 | 长电科技 芯片性能中心负责人 唐彦波 |
09:30-10:00 | 全链路AI视觉,破解光通信高精密量测+检测行业痛点 | 阿丘科技 解决方案总监 刘川 |
10:00-10:30 | 茶歇Tea break | |
10:30-11:00 | 思泰克3D检测技术在光通信产业链中的应用 | 思泰克 市场部经理 阮隆尧 |
11:00-11:30 | 800G/1.6T时代,高速光模块外壳精密加工量产痛点及升级解决方案 | 迪奥数控 营销总监 董雪雄 |
11:30-12:00 | 纳米压印在硅光子光通信中的产业化方案 | 光舵微纳 总经理 史晓华 |
12:00-14:00 | 午餐Lunch | |
14:00-14:30 | 光模块超细粉锡膏开发与应用 | 晨日科技 销售总监 鲁传凯 |
14:30-15:00 | 光模块智能制造及降本增效自动化方案 | 鼎泰威 研发总监 赵富豪 |
15:00-15:30 | 微纳结构加工技术研究进展 | 华慧芯 市场经理 吴宇博 |
15:30-16:00 | 光通信连接器用高性能工程塑料的最新进展与国产化进程 | 江苏欧瑞达 研发经理 牛明祥 |
16:00-16:30 | 茶歇Tea break | |
16:30-17:00 | 超精密微孔技术-纳米到微米连接的摆渡者 | 摆渡微电子 研发总监 扈秀春 |
17:00-17:30 | 光通信薄膜技术:设计、工艺与挑战 | 广东汇成真空 光电研发工程师 何晓虎 |
17:30-18:00 | 光纤预制棒与新型光纤:空芯光纤、多芯光纤的制备工艺及在数据中心互联中的应用 | 亨通通信 副院长 张曜晖 |
18:00-18:30 | CW&硅光芯片、器件及模块智能制造关键技术及设备解决方案 | 智立方 集团副总经理&半导体事业中心总经理 毛建 |
18:30-20:30 | 晚宴Dinner | |
展览区:

目前已报名名单

更新至8月7日
姓名 | 职位 | 公司 |
魏** | 研发总工 | 苏州旭创科技有限公司 |
*** | 项目经理 | 苏州天孚光通信股份有限公司 |
田** | 产品经理 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 |
秦** | / | 福建中科光芯光电科技有限公司 |
彭** | 资深销售顾问 | 西安炬光科技股份有限公司 |
樊** | 品牌经理 | 江西沃格光电集团股份有限公司 |
*** | 研发资深结构经理 | 浙江艾舜光电科技有限公司 |
姚** | 总经理 | 山东赛光通信科技有限公司 |
唐** | 芯片性能中心负责人 | 长电科技管理有限公司 |
王** | 企划管理 | 京东方科技集团有限公司 |
杨** | 产品企划 | 京东方智慧科技有限公司 |
张** | 新技术开发经理 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 |
王** | 光学工程师 | 浙江舜宇光学股份有限公司 |
王** | 营销部长 | 信阳舜宇光学有限公司 |
杨** | 先行开发专家 | 欧菲光集团股份有限公司 |
申** | 总裁 | 南昌欧菲光电技术有限公司 |
马** | 总监 | 南昌欧菲光电技术有限公司 |
李** | 总监 | 南昌欧菲光电技术有限公司 |
刘** | 主任 | 纬创汽车电子(昆山)有限公司 |
丁** | 经理 | 纬创汽车电子(昆山)有限公司 |
刘** | 材料研发中心主任 | 珠海格力电器股份有限公司 |
曾** | 销售副总 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 |
陈** | 销售总监 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 |
何** | 光电研发总监 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
邵** | 总经理 | 好乐紫外技术贸易(上海)有限公司 |
王** | 销售经理 | 好乐紫外技术贸易上海有限公司 |
赵** | 副总经理/销售总监 | 合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 |
张** | 销售工程师 | 合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 |
赵** | 研发总监 | 惠州市鼎泰威科技有限公司 |
陈** | 销售总监 | 惠州市鼎泰威科技有限公司 |
陈** | 总监 | 江苏晶锟科技有限公司 |
彭** | 总经理 | 江苏麒祥高新材料有限公司 |
王** | 课长 | 南京博思光诚精密科技有限公司 |
苏** | 职员 | 南京博思光诚精密科技有限公司 |
刘** | 总经理 | 上海和盛化工科技有限公司 |
钱** | 总经理 | 深圳市晨日科技股份有限公司 |
鲁** | 销售总监 | 深圳市晨日科技股份有限公司 |
陈** | 销售经理 | 深圳市晨日科技股份有限公司 |
蒋** | 销售经理 | 深圳市晨日科技股份有限公司 |
叶** | 总经理 | 深圳市立可自动化设备有限公司 |
栾** | 总经理 | 深圳市菱电高精密设备有限公司 |
汤** | 营销经理 | 深圳市鑫贵金银提炼技术有限公司 |
李** | 销售总监 | 四川朗蔚光学仪器有限公司 |
俞** | 市场经理 | 四川朗蔚光学仪器有限公司 |
官** | 销售经理 | 四川朗蔚光学仪器有限公司 |
翁** | 大客户经理 | 苏州德龙激光股份有限公司 |
徐** | 销售总监 | 苏州德龙激光股份有限公司 |
项** | 销售工程师 | 苏州德龙激光股份有限公司 |
郭** | 经理 | 苏州峰之建精密设备有限公司 |
程** | 总工程师 | 苏州峰之建精密设备有限公司 |
李** | 经理 | 苏州唯特偶电子材料科技有限公司 |
许** | 市场总监/董事长特助 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 |
吴** | 市场总监 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 |
吴** | 业务 | 浙江人禾电子有限公司 |
淡** | 研发总监 | 浙江人禾电子有限公司 |
胡** | 总经理 | 浙江研一特材有限公司 |
S** | 产品 | Flux |
丁** | 总经理 | 江苏泰科微通讯科技有限公司 |
江** | 市场 | 苏州唯特偶电子材料科技有限公司 |
王** | 业务经理 | 信阳舜宇光学有限公司 |
s** | FAE | TI |
刘** | 管理 | 博众精工科技股份有限公司 |
袁** | 战略资源部部长 | 常州科瑞尔科技有限公司 |
王** | 工艺负责人 | 常州科瑞尔科技有限公司 |
朱** | 销售经理 | 常州科瑞尔科技有限公司 |
常** | 技术总监 | 广东润泽精密工业有限公司 |
施** | 销售总监 | 广东西尼科技有限公司 |
杨** | 总经理助理 | 合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 |
晁** | 总监 | 江苏福拉特半导体设备有限公司 |
邹** | 销售经理 | 江苏美能测试集团有限公司 |
李** | 总经理 | 江苏欧瑞达新材料科技有限公司 |
牛** | 研发经理 | 江苏欧瑞达新材料科技有限公司 |
顾** | 市场开发总监 | 江苏欧瑞达新材料科技有限公司 |
熊** | 技术总监 | 江苏欧瑞达新材料科技有限公司 |
鞠** | 工程师 | 觉芯电子(无锡)有限公司 |
夏** | 销售经理 | 莱特巴斯光学仪器(镇江)有限公司 |
张** | 工程师 | 南京邮电大学 |
张** | 销售总监 | 南阳清水科技有限公司 |
姜** | 总监 | 全研科技公司 |
耿** | 销售总监 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
阮** | 市场部经理 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
高** | 销售 | 上海粹特科技有限公司 |
孙** | 经理 | 上海德超塑料科技有限公司 |
曹** | 销售工程师 | 上海光织科技有限公司 |
程** | 商务经理 | 上海荧通计算机科技有限公司 |
徐** | 总经理 | 深圳市超通智能装备有限公司 |
肖** | 副总经理 | 深圳市超通智能装备有限公司 |
文** | 助理 | 深圳市超通智能装备有限公司 |
汪** | 总经理 | 深圳市捷豹自动化设备有限公司 |
马** | 业务经理 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 |
孙** | 业务 | 深圳市永成光电子股份有限公司 |
毛** | 事业部总经理 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 |
沈** | 总经理 | 视彩上海光电技术有限公司 |
王** | 市场总监 | 苏州佰煜佳智能科技有限公司 |
盛** | 创始合伙人 | 苏州嘉元丰溢投资管理有限公司 |
陈** | 销售总监 | 苏州玖钧智能装备有限公司 |
陈** | 总经理 | 苏州科斗精密机械有限公司 |
张** | 副总 | 苏州首镭激光科技有限公司 |
樊** | 销售工程师 | 苏州天瀚精密机械有限公司 |
冯** | 总监 | 苏州唯特偶电子材料科技有限公司 |
L** | 负责人 | 苏州相城元和友善正企业咨询服务中心 |
张** | 销售经理 | 苏州越楚自动控制技术有限公司 |
杨** | 市场经理 | 微见智能封装技术(深圳)有限公司 |
吴** | 销 | 武汉倍科先进新材料有限公司 |
郭** | 合伙人 | 西安招融博瑞私募基金管理有限公司 |
曾** | 销售工程师 | 新硕电子科技(杭州)有限公司 |
张** | 市场总监 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 |
P** | 总监 | 浙江焜腾红外技术股份有限公司 |
叶** | 高级销售经理 | 中化蓝天集团有限公司 |
许** | 销售总监 | 浙江紫宸激光智能装备有限公司 |
柳** | 业务经理 | 深圳市紫宸激光设备有限公司 |
王** | GM | 戴胜日研新能源(苏州)有限公司 |
吴** | 市场经理 | 天津华慧芯科技集团有限公司 |
栾** | 产品总监 | 武汉精一微仪器有限公司 |
朱** | 部长 | BOE |
仲** | 企划部 | BOE |
刘** | 中心长 | BOE |
宋** | 高级工程师 | 氦星光联科技(上海)有限公司 |
扈** | 副总经理 | 深圳市摆渡微电子有限公司 |
谭** | 销售经理 | 深圳市摆渡微电子有限公司 |
邓** | 工程师 | 高创(苏州)电子有限公司 |
沙** | 工程师 | 歌尔 |
杨** | 工程师 | 百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司 |
姚** | 副总经理 | 南阳利达光电有限公司 |
刘** | 研发工程师 | 南阳利达光电有限公司 |
李** | 销售 | 佳普(苏州)电子贸易有限公司 |
T** | 销售 | 佳普(苏州)电子贸易有限公司 |
张** | 总助 | 氦星光联科技(上海)有限公司 |
尤** | 销售经理 | 苏州实光半导体科技有限公司 |
沈** | 总经理 | 深圳市思迈达智能设备有限公司 |
黄** | 销售总监 | 深圳市思迈达智能设备有限公司 |
袁** | 工程师 | 海天塑机集团有限公司 |
秦** | 项目经理 | 海天塑机集团有限公司 |
蔡** | 中央研究院副院長/總經理 | 蘇州世名科技中央研究院/世名新材料研究院有限公司 |
曹** | 总经理 | 广东圆来科技有限公司 |
封** | 封测经理 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 |
姚** | 标机事业部总经理 | 上海轩田智能科技股份有限公司 |
封** | 封测经理 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 |
周** | 总裁办主任 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 |
刘** | 产品开发副总监 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 |
占** | 技术总监 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 |
钟** | 市场经理 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
刘** | 经理 | 深圳莱特维斯光电科技有限公司 |
周** | 区域经理 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
肖** | 副总 | 苏州市凌臣集团 |
王** | 应用开发工程师 | 苏州纳磐新材料科技有限公司 |
张** | 新行业科副科长 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
范** | 高级项目经理 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
刘** | 经理 | 深圳莱特维斯光电科技有限公司 |
沈** | 总监 | 深圳莱特维斯光电科技有限公司 |
谢** | 总经理 | 江西桃子智能装备有限公司 |
刘** | 业务总监 | 苏州博大永旺新材股份有限公司 |
李** | 副总 | 浙江生波智能装备有限公司 |
战** | 市场总监 | 希盟科技(山东)股份有限公司 |
史** | 总经理 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
徐** | 副总经理 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 |
沈** | 经理 | 深圳市锐铂自动化科技有限公司 |
冯** | 市场营销 | 深圳安思智造科技有限公司 |
谢** | 总经理 | 台州方舟国际贸易有限公司 |
徐** | 总经理 | 武汉欧双光电科技股份有限公司 |
张** | 技术总监 | 武汉欧双光电科技股份有限公司 |
王** | 业务经理 | 武汉欧双光电科技股份有限公司 |
顾** | 副总经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
宰** | 商务助理 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
尹** | 大客户经理 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
余** | 商务助理 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
张** | 采购 | 苏州嘉励自动化科技股份有限公司 |
郑** | 联合创始人 | 阿丘科技 |
刘** | 解决方案总监 | 阿丘科技 |
刘** | 产品总监 | 阿丘科技 |
左** | 高级工程师 | 上海比亚迪有限公司 |
沈** | / | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
徐** | / | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
黄** | 采购经理 | 苏州汇德智能科技有限公司 |
张** | 销售经理 | 苏州汇德智能科技有限公司 |
朱** | 销售经理 | 梯欧开机器人(苏州)有限公司 |
邢** | 销售总监 | 梯欧开机器人(苏州)有限公司 |
朱** | 总经理 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
宋** | 产品设计工程师部设计经理 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
陈** | 业务副总 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
刘** | 项目经理助理 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
费** | 副总 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
王** | 部门经理 | 北京铂睿德佳信息服务有限公司 |
刘** | 销售 | 苏州杰迈微电子科技有限公司 |
孙** | 销售工程师 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 |
彭** | 销售 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 |
黄** | 区域经理 | 萍乡西瑞米克微电子有限公司 |
二** | 总经理 | 苏州市华研长荣电子科技有限公司 |
张** | 总经办专员 | 苏州市华研长荣电子科技有限公司 |
张** | 采购 | 苏州嘉励自动化科技股份有限公司 |
洪** | 市场 | 迪史洁(上海)清洗设备有限公司 |
刘** | 技术支持组/技术服务经理 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
刘** | 总经理 | 东莞六鼎智能科技有限公司 |
彭** | 副总经理 | 东莞六鼎智能科技有限公司 |
黄** | 总经理 | 深圳博英时代智能科技股份有限公司 |
李** | 经理 | 升技科技有限公司 |
安** | 市场部经理 | 北京欧波同光学技术有限公司 |
万** | 总经理 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
刘** | 行业总监 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
段** | 行业销售总监 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
李** | 产品经理 | 苏州西恩科技有限公司 |
张** | 销售总监 | 苏州西恩科技有限公司 |
顾** | 经理 | OPTON |
许** | 研发员 | 云南锡业新材料有限公司 |
林** | 销售 | 深圳市锐博自动化设备有限公司 |
索** | 行业总监 | 湖北楚光三维传感技术有限公司 |
郑** | 总经理 | 迪史洁(上海)清洗设备有限公司 |
崔** | 销售经理 | 迪史洁(上海)清洗设备有限公司 |
徐** | 经理 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
张** | 销售经理 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
黄** | 销售经理 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
王** | 副总经理 | 天津飞纤智能装备制造有限公司 |
马** | 区域经理 | 深圳立仪科技有限公司 |
刘** | 销售工程师 | 深圳立仪科技有限公司 |
赵** | 销售总监 | 南京开拓光电科技有限公司 |
王** | 项目经理 | 日联科技集团股份有限公司 |
刘** | 技术主管 | 深圳市通谱科技有限公司 |
侯** | CMO | 上海普芯技术有限公司 |
张** | 销售经理 | 爱柯迪富乐精密科技(江苏)股份有限公司 |
董** | 工艺工程师 | 常州银河世纪微电子有限公司 |
李** | 业务经理 | 昆山龙雨智能科技有限公司 |
黄** | 测试研发总监 | 众泰盛智能科技(昆山)有限公司 |
翁** | 执行董事 | 苏州映赛智能科技有限公司 |
吕** | 技术中心主任 | 成都奕成科技股份有限公司 |
李** | 技术企划工程师 | 成都奕成科技股份有限公司 |
刘** | 高级工程师 | 成都弈成科技股份有限公司 |
陶** | 销售主管 | 东电电子(上海)有限公司 |
陈** | 市场经理 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 |
杨** | 销售经理 | 天津华慧芯科技集团有限公司 |
收费标准

付款日期/参会人数 | 1~2 个人 | 3 个人及以上 |
|---|---|---|
2026年8月13日前 | 2800 | 2700 |
现场付款 | 3000 元/人 | 2800 元/人 |
费用包括会议门票、会议资料、午餐、茶歇等,不包括住宿;本酒店住房可通过艾邦预订,400/晚,大床、标间可选;
报名方式

会议时间:2026年8月14日
会议地点:苏州
一、演讲赞助

Elaine 张 13418617872(微信同号)
邮箱:ab052@aibang.com
二、会议报名
方式一:
请扫描下方二维码或点击链接填写信息

https://www.aibang360.com/m/100319?ref=172672
长按识别二维码,立即报名
方式二:

联系:陆雪娜15817337805(微信同号)
邮箱:ab010@aibang.com

