收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告

通航圈 2025-10-03 15:20
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图1
前不久,我们分享了波士顿中国(见前文:)。而在今年9月,毕马威中国也在2025年服贸会上发布了《国资国企发展低空经济正当时》报告。
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图2
针对国资国企的低空产业发展,《报告》提出“四个要”的战略建议:要从区域整体规划和自身发展需要出发,形成差异化发展优势;要在低空经济集群中发挥主导作用,有效推动创新聚能发展,力争成为“链主”型企业要创新低空经济的应用场景,开展跨界合作,推出“爆点”应用要发挥国资国企资源整合优势,争取国家示范试点,推动低空经济监管体系完善。
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图3
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图4
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图5
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图6
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图7
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图8
毕马威中国国资国企改革发展中心主管合伙人乔漠表示,国资国企可以通过打造创新与服务平台,整体谋划域内低空空域资源开发、场景应用和产业布局,进一步强化产业链主导地位,加速新技术、新产品的孵化与转化应用。国资国企也可以充分发挥产业基金的作用,比如提供融资支持,撬动社会资本、分担投入风险,通过基金平台获取先进的技术和经验、对接创新资源、发掘市场机会等。

以下为毕马威中国的这份报告详情

收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图9
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图10
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图11
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图12
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图13
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图14
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图15
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图16
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图17
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图18
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图19
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图20
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图21
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图22
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图23
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图24
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图25
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图26
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图27
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图28
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图29
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图30
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图31
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图32
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图33
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图34
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图35
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图36
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图37
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图38
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图39
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图40
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图41
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图42
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图43
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图44
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图45
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图46
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图47
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图48
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图49
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图50
收藏 | 毕马威中国:《国资国企发展低空经济正当时》报告图51

本文内容来自毕马威中国,仅供交流学习! 

以下是毕马威中国官网上的报告下载页面:

https://kpmg.com/cn/zh/home/insights/2025/09/soe-developing-low-altitude-economy-at-the-right-time.html

来源:毕马威中国网站。

声明:内容取材于网络,仅代表作者观点,如有内容违规问题,请联系处理。 
低空经济
more
低空经济万亿市场的天空新蓝海
陕网联举办“AI+低空经济”主题座谈会 共探融合发展新路径
低空经济早报:9月30日
辽宁省召开低空经济融合创新发展专题会议并出台三年行动计划:到2027年新能源飞机、工业级无人机、军用无人机实现谱系化和产业化
共建生态:低空经济产业联盟与合作模式探讨
低空经济 | 低空经济的概念内涵、发展特征与推进策略
【低空经济】中央空管委牵头|多地联动推进低空经济
展会直击 | 昊舜视讯闪耀第四届数贸会,以全生态低空经济解决方案引领行业创新未来
「碳硅共生」重塑无人机未来:云栖大会揭晓低空经济落地密码
链接国际投资商:香港低空经济国际论坛×全球首个AAM大奖
Copyright © 2025 成都区角科技有限公司
蜀ICP备2025143415号-1
  
川公网安备51015602001305号