飞友消息,业内知名统计机构OAG本周公布了2026年6月份全球航空公司准点率排名。排名分为三部分,分别是当月航班量在2万个以上的“主要航空公司”,1万~2万个的“大型航空公司”,以及每月航班超过1500个的“所有航空公司”。

图:成都航空C909客机 摄:拉上窗帘
关于准点率排名,著名民航分析机构Cirium也会定期发布,以前拉总也介绍过。它之前的排名中靠前的没有出现中国内地航司,有人认为属于野榜。OAG本次或许看到相关评论,做了认真统计,对“主要航空公司”排名如下(后面三个数字分别是“准点率”、“取消率”和“执行航班次数”) :
1、澳洲航空,澳大利亚 87.16% 1.59% 22,617
2、哥伦比亚航空,哥伦比亚 87.00% 0.97% 22,910
3、靛蓝航空,印度 86.64% 0.20% 64,599
4、北欧航空,北欧三国 83.65% 2.04% 22,943
5、飞马航空,土耳其 83.10% 0.26% 20,121
6、蔚蓝航空,巴西 81.92% 2.54% 22,646
7、拉美航空集团,智利-巴西 81.73% 1.34% 48,475
8、达美航空,美国 81.32% 1.43% 158,530
9、中国南方航空,中国 80.89% 0.31% 62,991
10、阿拉斯加航空,美国 80.38% 0.76% 47,548
11、日本航空,日本 79.85% 3.58% 25,289
12、海南航空,中国 78.25% 2.87% 20,747
13、捷蓝航空,美国 77.66% 1.27% 28,061
14、全日空,日本 77.11% 3.29% 24,928
15、荷兰皇家航空,荷兰 75.64% 2.88% 22,628
16、中国东方航空,中国 75.16% 3.51% 64,684
17、美国联合航空,美国 75.00% 1.17% 156,494
18、汉莎航空,德国 74.49% 1.45% 31,422
19、美国航空,美国 72.21% 3.10% 202,446
20、法国航空,法国 71.95% 1.04% 23,757
以下是“大型航空公司”排名:
1、沙特阿拉伯,沙特阿拉伯 92.41% 0.31% 13,343
2、巴拿马航空,巴拿马 90.75% 0.25% 12,584
3、大韩航空,韩国 89.17% 0.26% 10,736
4、印度航空,印度 87.41% 0.08% 15,257
5、墨西哥航空,墨西哥 87.14% 0.16% 14,793
6、西捷航空,加拿大 86.17% 0.65% 16,779
7、阿联酋航空,阿联酋 85.24% 0.16% 12,608
8、新西兰航空,新西兰 84.42% 3.61% 12,635
9、卡塔尔航空,卡塔尔 83.22% 0.48% 13,365
10、亚洲航空,马来西亚 83.02% 0.91% 14,502

图:青岛航空A320neo 摄:拉上窗帘
11、沃拉里斯,墨西哥 82.93% 0.25% 15,809
12、奥地利航空,奥地利 82.20% 0.59% 11,790
13、伊比利亚航空,西班牙 81.70% 0.88% 19,385
14、威兹航空,匈牙利 81.44% 0.11% 17,029
15、万岁航空,墨西哥 81.37% 0.68% 13,919
16、吉祥航空,中国 81.30% 1.01% 10,067
17、山东航空,中国 80.17% 0.18% 14,842
18、维珍澳大利亚,澳大利亚 80.12% 0.96% 13,192
19、爱尔兰航空,爱尔兰 79.95% 0.51% 11,178
20、宿务太平洋,菲律宾 79.83% 0.00% 11,088
以下是所有航空公司排名:
1、加鲁达,印度尼西亚 97.13% 0.72% 6,283
2、富士梦想航空,日本 93.29% 0.91% 2,520
3、FlySafair,南非 93.18% 0.54% 4,964
4、菲律宾亚航,菲律宾 92.96% 0.00% 2,535
5、沙特阿拉伯航空,沙特阿拉伯 92.41% 0.31% 13,343
6、皇家约旦航空,约旦 92.14% 1.25% 3,597
7、Sky Airline,智利 91.87% 0.54% 3,894
8、南非航空,南非 91.44% 0.32% 1,895
9、巴拿马航空,巴拿马 90.75% 0.25% 12,584
10、济州航空,韩国 90.12% 0.13% 6,259
11、城联航空,印度尼西亚 89.98% 1.12% 7,405
12、菲律宾航空,菲律宾 89.56% 1.10% 7,828
13、飞行纳斯,沙特阿拉伯 89.34% 0.10% 6,872
14、成都航空,中国 89.33% 1.57% 9,764
15、大韩航空,韩国 89.17% 0.26% 10,736
16、乐桃航空,日本 88.91% 0.30% 5,356
17、青岛航空,中国 88.58% 1.33% 3,544
18、宿务支线航空,菲律宾 88.42% 0.00% 2,506
19、加勒比航空,特立尼达和多巴哥 88.14% 0.40% 2,278
20、飞行迪拜,阿联酋 87.55% 1.35% 6,734

图:印尼加鲁达航空A330-200 摄:zhangmx969
不过OAG数据也经常引发争议,主要是与体验不相符,因此以上仅供参考。
文中图片若有侵权请联系删除。
文章或有错误,转载责任自负。
〉〉〉 透过民航看一切 〈〈〈
近期航空热点推荐,点击标题浏览详情: